График движения электричек: Карякинская → Ковров-1
Таблица отправления прямых электричек сообщением Карякинская — Ковров-1 с остановками и временем в пути.
В пути от
35 мин
Первый поезд
05:41
Последний поезд
21:25
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Карякинская → Ковров-1
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 05:41 Карякинская | 06:39 Ковров-1 | 58 мин | ежедневно | |
| 6406 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 08:41 Карякинская | 09:40 Ковров-1 | 59 мин | ежедневно | |
| 6408 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 09:42 Карякинская | 10:28 Ковров-1 | 46 мин | ежедневно | |
| 6410 | Владимир → Вязники Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 13:28 Карякинская | 14:22 Вязники | 54 мин | ежедневно | |
| 6414 | Владимир → Гороховец Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 15:26 Карякинская | 16:24 Гороховец | 58 мин | ежедневно | |
| 6416 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 18:07 Карякинская | 18:52 Ковров-1 | 45 мин | ежедневно | |
| 6418 | Владимир → Гороховец Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 19:00 Карякинская | 19:47 Гороховец | 47 мин | ежедневно | |
| 6420 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 19:55 Карякинская | 20:37 Ковров-1 | 42 мин | ежедневно | |
| 6422 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 21:25 Карякинская | 22:00 Ковров-1 | 35 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения Карякинская — Ковров-1
Добраться от остановочного пункта Карякинская до станции Ковров-1 можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 9 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 35 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.