Электричка Новки-1 — Владимир: расписание на сегодня
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Новки-1 и Владимир на 2026 год.
В пути от
44 мин
Первый поезд
05:32
Последний поезд
21:04
Рейсов в день
11
Таблица отправлений Новки-1 → Владимир
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 05:32 Новки-1 | 06:20 Владимир | 48 мин | ежедневно | |
| 6403 | Гороховец → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 06:22 Новки-1 | 07:24 Владимир | 1 ч 2 м | ежедневно | |
| 6405 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 07:47 Новки-1 | 08:34 Владимир | 47 мин | ежедневно | |
| 6407 | Гороховец → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 08:54 Новки-1 | 09:53 Владимир | 59 мин | ежедневно | |
| 6409 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 13:49 Новки-1 | 14:35 Владимир | 46 мин | ежедневно | |
| 6411 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 15:39 Новки-1 | 16:26 Владимир | 47 мин | ежедневно | |
| 6413 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 16:31 Новки-1 | 17:18 Владимир | 47 мин | ежедневно | |
| 6433 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 17:51 Новки-1 | 18:35 Владимир | 44 мин | ежедневно | |
| 6415 | Вязники → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 18:26 Новки-1 | 19:14 Владимир | 48 мин | ежедневно | |
| 6419 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 19:27 Новки-1 | 20:26 Владимир | 59 мин | ежедневно | |
| 6421 | Ковров-1 → Владимир Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 21:04 Новки-1 | 21:50 Владимир | 46 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Новки-1 в Владимир
По маршруту следования от станции Новки-1 до платформы Владимир предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 11 рейсов в сутки.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 44 мин. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.