Расписание электричек: Выселки (209 км) — Новая Жизнь
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Выселки (209 км) и Новая Жизнь на 2026 год.
В пути от
14 мин
Первый поезд
05:38
Последний поезд
21:22
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Выселки (209 км) → Новая Жизнь
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 05:38 Выселки (209 км) | 06:04 Ковров-1 | 26 мин | ежедневно | |
| 6406 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 08:38 Выселки (209 км) | 08:53 Ковров-1 | 15 мин | ежедневно | |
| 6408 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 09:39 Выселки (209 км) | 09:53 Ковров-1 | 14 мин | ежедневно | |
| 6410 | Владимир → Вязники Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 13:25 Выселки (209 км) | 13:42 Вязники | 17 мин | ежедневно | |
| 6414 | Владимир → Гороховец Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 15:23 Выселки (209 км) | 15:38 Гороховец | 15 мин | ежедневно | |
| 6416 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 18:04 Выселки (209 км) | 18:18 Ковров-1 | 14 мин | ежедневно | |
| 6418 | Владимир → Гороховец Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 18:57 Выселки (209 км) | 19:12 Гороховец | 15 мин | ежедневно | |
| 6420 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 19:51 Выселки (209 км) | 20:05 Ковров-1 | 14 мин | ежедневно | |
| 6422 | Владимир → Ковров-1 Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | 21:22 Выселки (209 км) | 21:37 Ковров-1 | 15 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о поездке на электричке: Выселки (209 км) — Новая Жизнь
Пассажирское сообщение между станциями Выселки (209 км) и Новая Жизнь обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 9 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 14 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.